Продается автомат установки SMD компонентов Mirae Mx400 (в эксплуатации 1 год)
Продается автомат установки SMD компонентов Mirae Mx400 (в эксплуатации 1 год). Дата производства: ноябрь 2010г. 3 млн. руб. с НДС. Автомат в отличном состоянии, находится в чистом цеху в СПб, с 2013 г. в производстве не участвует.
Краткое техническое описание
Дата производства:
ноябрь 2010г.
Цена:
3 млн. руб. с НДС.
Состояние:
Автомат в отличном состоянии, находится в чистом цеху в г. Санкт-Петербург, с 2013 г. в производстве не участвует.
Особенности:
Автомат оснащен расширенным конвейером, поддерживает работу с платами длиной до 680 мм.
Причина продажи:
Переориентация производства.
Для более подробного ознакомления с моделью и получения оперативного ответа Вы можете позвонить:
по единому телефону 8 800 555 68 89 (звонок по России бесплатный)
тел. в Санкт-Петербурге +7 (812) 309-27-37
тел. в Москве +7 (495) 646-14-76
| Mirae Mx-400 - Автомат установки SMD-компонентов | |
| Производительность по стандарту IPC9850 | 42,000 ком/час |
| Точность установки по 3σ (QFP) | ± 50μm |
| Максимальное количество питателей (8мм) | 80шт |
| Количество захватов | 2 x 6 chip (всего - 12) |
| Диапазон устанавливаемых компонентов |
Min: 0201(01005 опция) Max: 18x24 мм |
| Минимальный шаг выводов устанавливаемых компонентов | 0,3мм |
| Макс высота компонента | 10 мм |
| Питателей в летах | 8 , 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 мм |
| Другие типы питателей | Вибропитатель для пеналов, питатель для поддонов. |
| Mин. размер печатной платы | 50 x 50 x 0.4 мм |
| Макс. размер печатной платы | 680 x 460 x 5.0 мм |
| Минимальное расстояние расположения компонента от края платы | 2 мм |
| Фиксация печатной платы | боковые зажимы, подъемные штыри |
| Тип конвейера | Двойной конвейер, позволяющий производить сборку 2х плат единовременно или последовательно, что увеличивает производительность. |
| Тип приводов по осям XY | линейный двигатель |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 5 КВА |
| Давление воздуха | 5,5 атм 300 л/мин |
| Масса | 1550 кг |
| Габариты (Ш × Г × В) | 1200 x 1852 x 1500 мм (только корпус, при транспортировке) |
| Габариты (Ш × Г × В) | 1600 x 2348 x 1500 мм (со стандартными конвейерами, в собранном состоянии, в составе линии) |
