Камеры быстрого цикла охлаждения нагрева
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Камеры тепла холода быстрого цикла, позволяют осуществить проверку на устойчивость к термическому воздействию. Камеры тепла холода применяются в таких сферах как производство электронных компонентов, производство плат, ЖК и светодиодов, фармацевтическое производство, химическая и газонефтехимическая отрасль, производство стройматериалов, металлургия. Материал, из которого выполнено изделие, должен выдерживать высокую температуру во избежание поломок при эксплуатации.
Камера тепла холода подвергает изделие температурному воздействию, позволяя заранее осуществить проверку выпускаемой продукции на устойчивость к перепадам температур.
`
Камера тепла холода подвергает изделие температурному воздействию, позволяя заранее осуществить проверку выпускаемой продукции на устойчивость к перепадам температур.
Модель | CZ-C-64 | CZ-C-80 | CZ-C-150 | CZ-C-225 | CZ-C-408 | CZ-C-608 | CZ-C-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры камеры (Ш*В*Г) мм | 400*400*400 | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*1000 |
Объём (л) | 64 | 80 | 150 | 225 | 408 | 608 | 1000 |
Диапазон рабочей температуры | -70°С~+150°С | ||||||
Величина перепадов температуры | 0,01°С | ||||||
Отклонение | ± 0,5 °С | ||||||
Скорость нагрева | ≥ 5/10/15/20/25/30 °С / мин | *Скорость нагрева \ охлаждения может быть опционально изменена по запросу(2°С ~ 15°С/мин) | |||||
Скорость охлаждения | ≥ 3/5/10/15/20 °С / мин | *Скорость нагрева \ охлаждения может быть опционально изменена по запросу(2°С ~ 15°С/мин) | |||||
Материалы покрытия | Внешнее: высококачественная краска для холоднокатаной стали\ Внутреннее: нержавеющая сталь SUS304 | ||||||
Соответствие стандартам | IEC 60068-3-5: 2018, IEC 60068-3-6: 2018, IEC 60068-2-1: 2007, IEC 60068-2-2: 2007, IEC 60068-2-14: 2009, IEC 60068-2-30: 2005, IEC 60068-2-78: 2012, GB 2423.1: 2008, GB 2423.22: 2008, GB/T 10586: 2006, GJB 150.3A: 2009, GJB 150.9A: 2009 | ||||||
Питание 50/60Hz | 1Φ 220V AC±10% или 3Φ 380V AC±10% *(Опционально по запросу можно менять для повышения производительности) |
Задать вопрос
Параметры поставляемого оборудования могут быть отличны от указанных на сайте, точные характеристики указываются в спецификации при формировании коммерческого предложения.
Задать вопрос
Новости
Все новости
28 октября 2024
Установка рентген-контроля LTE XR 130
3 октября 2024
ЛионТех на выставке «РАДЭЛ 2024»
24 июня 2024
Лучший дистрибьютор продукции «Neoden» в 2023