Автомат установки компонентов Europlacer IINEO II
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Скорость установки | 30 000 комп./час (IPC: 22 380 комп./час) |
Точность установки QFP | 35 мкм на 3σ |
Точность установки чип-компонентов | 60 мкм на 3σ |
Количество мест под питатели из ленты (8-мм) | 92 + встроенная система установки поддонов |
Длина ПП макс. | от 60 мм до 500 мм |
Ширина ПП макс. | от 60 мм до 460 мм (425 мм автом. подача поддонов) |
Толщина ПП | 0,5 мм до 10 мм |
Вес ПП | 3 кг |
Нижний зазор | 25 мм |
Тип устанавливаемых компонентов | Прямоугольные и цилиндрические чип-компоненты, электролитич. конденсаторы, SO, PLCC, QFP, TSOP, BGA, μBGA, CSP, LGA, разъемы и компоненты нестандартной формы |
Минимальный размер компонентов | 0,4 мм x 0,2 мм (01005) |
Максимальный размер компонентов | 50×50 мм, 70×70 мм и 100-мм разъемы опционально |
Минимальная высота компонентов | 12 мм (до 34 мм в спец. режиме) |
Минимальный шаг выводов QFP | 0,3 мм; μBGA: 0,4 мм |
Минимальный размер выводов QFP | 0,15 мм; μBGA: 0,2 мм |
Электропитание | 400/210В 3ф – 50Гц/60Гц, 5кВт |
Сжатый воздух | 7 бар, 30 л/мин |
Вес | 1420 кг без питателей |
Габаритные размеры (ДxГxВ) | 1530x2575x1655 мм |
Задать вопрос
Параметры поставляемого оборудования могут быть отличны от указанных на сайте, точные характеристики указываются в спецификации при формировании коммерческого предложения.