Печи оплавления
Количество зон нагрева | 6 |
Тип конвейера | Сетка |
Длина печи (мм) | 2300 |
Подключение к сети (В) | 220 |
Мощность Вт. | 2 |
Количество зон нагрева | 9 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 4670 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 44 |
Количество зон нагрева | 8 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 6896 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 105 |
Количество зон нагрева | 12 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 4720 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 92 |
Количество зон нагрева | 10 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 4706 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 80 |
Количество зон нагрева | 9 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 2980 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 49 |
Количество зон нагрева | 12 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 4030 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 49 |
Количество зон нагрева | 10 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 3310 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 49 |
Количество зон нагрева | 8 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 3891 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 65 |
Количество зон нагрева | 4 |
Тип конвейера | Цепь |
Длина печи (мм) | 1660 |
Подключение к сети (В) | 220 |
Мощность Вт. | 3.6 |
Количество зон нагрева | 13 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 5800 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 96 |
Количество зон нагрева | 10 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 5600 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 86 |
Количество зон нагрева | 10 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 4990 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 74 |
Количество зон нагрева | 8 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 4050 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 42 |
Количество зон нагрева | 7 |
Тип конвейера | Цепной + сетчатый |
Длина печи (мм) | 3300 |
Подключение к сети (В) | 380 |
Мощность Вт. | 32 |
Количество зон нагрева | 3 |
Тип конвейера | Сетка |
Длина печи (мм) | 1020 |
Подключение к сети (В) | 220 |
Мощность Вт. | 2 |
Количество зон нагрева | 4 |
Тип конвейера | Цепь |
Количество зон нагрева | 3 |
Тип конвейера | Цепь |
Подключение к сети (В) | 380 |
Печи оплавления паяльной пасты
Печи для оплавления паяльной пасты представляют собой технологичное оборудование, обеспечивающее высококачественный поверхностный монтаж компонентов. Конструктивное исполнение и производительность оборудования подбираются в соответствии с масштабами производства – от крупносерийного до лабораторного применения.
В ассортименте представлены конвекционные печи промышленного класса для высокопроизводительных линий, а также компактные конвекционные решения для мелкосерийного производства. Для исследовательских и ремонтных задач предлагаются настольные камерные модели. В отдельных случаях могут быть рассмотрены инфракрасные решения.
Все оборудование отличается высокой надежностью, точным поддержанием температурных профилей и соответствием современным производственным требованиям. Технические параметры конкретных моделей уточняются в спецификациях при подготовке индивидуального коммерческого предложения.
Гарантией долговечной и бесперебойной работы служит использование качественных комплектующих и проверенных технологических решений, а также надежность поставок и технической поддержки.
Параметры поставляемого оборудования могут быть отличны от указанных в таблице, точные характеристики указываются в спецификации при формировании коммерческого предложения.